| Edición | Año | Ganador | Victorias | Provincia | Tiempo |
| I | 1940 | Jaime Gordón | 1 | Pichincha | 1h 58m 00s |
| II | 1941 | Rubén Carbo | 1 | Pichincha | 1h 34m 45s |
| III | 1942 | Gilberto Abad | 1 | Los Ríos | 1h 29m 00s |
| 1943-1952 | No hubo competencia | ||||
| IV | 1953 | Juan Pablo García | 1 | Guayas | 1h 24 00s |
| 1954-1965 | No hubo competencia | ||||
| V | 1966 | Julio Arellano | 1 | Guayas | 1h 09m 15s |
| VI | 1967 | Iván Coronado | 1 | Pichincha | 59m 55s |
| VII | 1968 | Iván Coronado | 2 | Pichincha | 58m 40s |
| VIII | 1969 | Vicente Grijalba | 1 | Guayas | 1h 06 46s |
| IX | 1970 | Iván Coronado | 3 | Pichincha | 51m 40s |
| X | 1971 | Iván Coronado | 4 | Pichincha | 51m 54s |
| XI | 1972 | Iván Coronado | 5 | Pichincha | 51m 00s |
| XII | 1973 | María Gloria Espinosa | 1 | Pichincha | 56m 47s |
| XIII | 1974 | José Luis Yépez | 1 | Pichincha | 49m 50s |
| XIV | 1975 | Alexandra Viteri | 1 | Pichincha | 57m 00s |
| XV | 1976 | Raúl Yépez | 1 | Pichincha | 1h 10m 25s |
| XVI | 1977 | Raúl Yépez | 2 | Pichincha | 1h 05m 47s |
| XVII | 1978 | Raúl Yépez | 3 | Pichincha | 1h 00m 50s |
| XVIII | 1979 | Jeffrey Paz | 1 | Imbabura | 55m 31s |
| XIX | 1980 | Jeffrey Paz | 2 | Imbabura | 57m 22s |
| XX | 1981 | Raúl Yépez | 4 | Pichincha | 55m 25s |
| XXI | 1982 | Ramiro Jara | 1 | Imbabura | 53m 23s |
| XXII | 1983 | Javier Sevilla | 1 | Pichincha | 51m 14s |
| XXIII | 1984 | Luciano Játiva | 1 | Imbabura | 49m 42s |
| XXIV | 1985 | Juan Manuel Alfaro | 1 | Pichincha | 52m 40s |
| XXV | 1986 | Javier Jara | 1 | Imbabura | 47m 05s |
| XXVI | 1987 | Eduardo de la Torre | 1 | Pichincha | 47m 17s |
| XXVII | 1988 | Eduardo de la Torre | 2 | Pichincha | 46m 54s |
| XXVIII | 1989 | Gregory Fuentes | 1 | Guayas | 49m 16s |
| XXIX | 1990 | Javier Jara | 1 | Imbabura | 47m 05s |
| XXX | 1991 | Gregory Fuentes | 2 | Guayas | 49m 05s |
| XXXI | 1992 | Gregory Fuentes | 3 | Guayas | 45m 41s |
| XXXII | 1993 | Francisco Ribadeneira | 1 | Pichincha | 47m 31s |
| XXXIII | 1994 | Santiago Nicaragua | 1 | Imbabura | 52m 20s |
| XXXIV | 1995 | Gregory Fuentes | 4 | Guayas | 46m 12s |
| XXXV | 1996 | Gregory Fuentes | 5 | Guayas | 44m 52 |
| XXXVI | 1997 | Gregory Fuentes | 6 | Guayas | 46m 11s |
| XXXVII | 1998 | Gregory Fuentes | 7 | Guayas | 44m 00s |
| XXXVIII | 1999 | Gregory Fuentes | 8 | Guayas | 43m 55s |
| XXXIX | 2000 | Gregory Fuentes | 9 | Guayas | 44m 31s |
| XL | 2001 | Santiago Palacios | 1 | Pichincha | 47m 04 |
| XLI | 2002 | Gregory Fuentes | 10 | Guayas | 46m 44s |
| XLII | 2003 | Gregory Fuentes | 11 | Guayas | 45m 26s |
| XLIII | 2004 | Santiago Enderica | 1 | Azuay | 42m 49s |
| XLIV | 2005 | Santiago Enderica | 2 | Azuay | 44m 37s |
| XLV | 2006 | Santiago Enderica | 3 | Azuay | 44m 37s |
| XLVI | 2007 | Iván Enderica | 1 | Azuay | 45m 16s |
| XLVII | 2008 | Iván Enderica | 2 | Azuay | 45m 07s |
| XLVIII | 2009 | Iván Enderica | 3 | Azuay | 41m 19s |
| XLIX | 2010 | Iván Enderica | 4 | Azuay | 39m 43s |
| L | 2011 | Iván Enderica | 5 | Azuay | 41m 22s |
| LI | 2012 | Iván Enderica | 6 | Azuay | 42m 11s |
| LII | 2013 | Iván Enderica | 7 | Azuay | 40m 33s |
| LIII | 2014 | Esteban Enderica | 1 | Azuay | 41m 47s |
| LIV | 2015 | Iván Enderica | 8 | Azuay | 52m 05s |
| LV | 2016 | Iván Enderica | 9 | Azuay | 42m 52s |
| LVI | 2017 | Iván Enderica | 10 | Azuay | 40m 01s |
| LVII | 2018 | Iván Enderica | 11 | Azuay | 40m 17s |
| LVIII | 2019 | David Castro | 1 | Azuay | 42m 44s |
| 2020 | No hubo competencia | ||||
| LIX | 2021 | David Castro | 2 | Azuay | 42m 25s |
| LX | 2022 | David Farinango | 1 | Azuay | 43m 14s |
Fuente: Salazar Buitrón, Luis, 2021.